PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2525
TANGGAL :
30-Nov-2020 - Senin
7566
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 5 | 6 | 6 |
3D | - | 5 | 6 | 6 |
2D | - | - | 6 | 6 |
2D Depan | 7 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 6 | - |
Colok Bebas | 7 | 5 | 6 | 6 |
Macau | 75 = 57 = 76 = 67 = 76 = 67 = 56 = 65 = 56 = 65 = 66 = 66 | |||
Colok Jitu | 7 | 5 | 6 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar |