PASARAN :
BELGIUM ( WWW.BELGIUMPOOLS.COM )
PERIODE :
BG - 2142
TANGGAL :
12-Nov-2019 - Selasa
6807
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 8 | 0 | 7 |
3D | - | 8 | 0 | 7 |
2D | - | - | 0 | 7 |
2D Depan | 6 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 0 | - |
Colok Bebas | 6 | 8 | 0 | 7 |
Macau | 68 = 86 = 60 = 06 = 67 = 76 = 80 = 08 = 87 = 78 = 07 = 70 | |||
Colok Jitu | 6 | 8 | 0 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |