PASARAN :
JAMAICA ( WWW.JAMAICAPOOLS.COM )
PERIODE :
JM - 490
TANGGAL :
03-Dec-2019 - Selasa
5236
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 2 | 3 | 6 |
3D | - | 2 | 3 | 6 |
2D | - | - | 3 | 6 |
2D Depan | 5 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 3 | - |
Colok Bebas | 5 | 2 | 3 | 6 |
Macau | 52 = 25 = 53 = 35 = 56 = 65 = 23 = 32 = 26 = 62 = 36 = 63 | |||
Colok Jitu | 5 | 2 | 3 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |